- Бренд:
- Доступно:Ожидание 1-3 дня100
- Вес:2,300.00 кг
- Широкоуниверсальный фрезерный станок для тяжелых работ
- Горизонтальный и вертикальный шпиндели
- Жесткая конструкция вертикальной фрезерной головы без пиноли
- Автоматическая подача стола по трем осям Х, Y, Z
- Ускоренное перемещение стола по осям Х, Y, Z
- Встроенная система подвода СОЖ
- Лампа местного освещения
- Устройство цифровой индикации по 3м осям
Комплектация:
- Оправка горизонтального шпинделя
- Цанговый патрон с набором из 8 цанг
- Переходные втулки ISO50/МК4
- Лампа местного освещения
- Система подвода СОЖ
- Тиски фрезерные, ширина губок 160 мм
Технические характеристики | |
Автоматическая подача по оси X | 22-420 мм/мин |
Автоматическая подача по оси Y | 22-393 мм/мин |
Автоматическая подача по оси Z | 10-168 мм/мин |
Артикул 380 В | 50000453T |
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1900х1720х1950 мм |
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | |
Диапазон наклона головки | ±360° |
Конус шпинделя | ISO 50 |
Макс. диаметр концевой фрезы | 32 мм |
Макс. диаметр сверления, сталь/чугун | 50 мм / М16 |
Макс. диаметр торцевой фрезы | 125 мм |
Модель | JUM-1464 DRO |
Мощность двигателя | 4,0 кВт |
Мощность двигателя автоподачи | 0,37 кВт |
Перемещение консоли | 500 мм |
Перемещение стола по оси XхYхZ (ручное) | 1300 x 280(290) x 400 мм |
Поворот стола | ±35° |
Размеры стола | 1600 х 360 мм |
Расстояние ось шпинделя-консоль | 175 мм |
Расстояние ось шпинделя-стол | 0-400 мм |
Расстояние шпиндель-стол | 0-400 мм |
Т-образный паз/расстояние, 3 | 14 мм / 95 мм |
Ускоренная подача по оси X | 1290 мм/мин |
Ускоренная подача по оси Y | 1205 мм/мин |
Ускоренная подача по оси Z | 513 мм/мин |
ФРЕЗЕРНЫЙ СТОЛ | |
Частота вращения шпинделя | 60-1750 об/мин |